1年生 & 2年生 | ||
午 前 | 分 | 教 科 |
8:00-9:40 | 100 | 英 語 |
9:40-9:55 | 15 | 休 憩 |
9:55-11:15 | 80 | 算 数 |
午 後 | ||
1:00-2:20 | 80 | 英 語 |
2:20-2:35 | 15 | 休 憩 |
2:35-3:35 | 60 | 民族文化 |
一日の勉強時間:320分 |
3年生 | ||
午 前 | 分 | 教 科 |
8:00-9:40 | 100 | 英 語 |
9:40-9:55 | 15 | 休 憩 |
9:55-11:15 | 80 | 算 数 |
午 後 | ||
1:00-1:40 | 40 | 保健科学 |
1:40-3:00 | 80 | フィリピン語 |
3:00-3:15 | 15 | 休 憩 |
3:15-4:15 | 60 | 民族文化 |
一日の勉強時間:360分 |
4年生 | ||
午 前 | 分 | 教 科 |
8:00-9:20 | 80 | 英 語 |
9:20-10:20 | 60 | 算 数 |
10:20-10:35 | 15 | 休 憩 |
10:35-11:35 | 60 | 保健科学 |
午 後 | ||
1:00-2:40 | 100 | 民族文化 |
2:40-2:55 | 15 | 休 憩 |
2:55-3:55 | 60 | フィリピン語 |
一日の勉強時間:360分 |
5年生 & 6年生 | ||
午 前 | 分 | 教 科 |
8:00-9:20 | 80 | 英 語 |
9:20-10:20 | 60 | 算 数 |
10:20-10:35 | 15 | 休 憩 |
10:35-11:35 | 60 | 保健科学 |
午 後 | ||
1:00-3:00 | 120 | 民族文化 |
3:00-3:15 | 15 | 休 憩 |
3:15-4:15 | 60 | フィリピン語 |
一日の勉強時間:380分 |